Sporting Braga, Braga, 60.6, 246.png
Estadio Municipal de Brag, 30286,
-----------------
Eduardo, TW82, 3700000, 7, 5750.jpg
Paulo Vinicius, AB84, 4000000, 59, 5701.jpg
Nuno Andre Coelho, AB86, 3000000, 7, 5695.jpg
Vincent Sasso, AB91, 2500000, 4, 23735.jpg
Maximilian Haas, AB85, 1500000, 0, 5787.jpg
Elderson, AB88, 4500000, 64, 5699.jpg
Joaozinho, AB89, 2500000, 7, 5435.jpg
Baiano, AB87, 3200000, 59, 5698.jpg
Custodio, DM83, 4000000, 7, 5708.jpg
Djamal Mahamat, DM83, 2000000, 87, 5706.jpg
Luiz Carlos, MI85, 2500000, 59, 5602.jpg
Helder Barbosa, MI87, 5000000, 7, 5713.jpg
Alan, MI79, 2000000, 59, 5718.jpg
Joao Pedro, MI86, 2000000, 7, 31461.jpg
Ruben Micael, OM86, 6000000, 7, 4633.jpg
Eder, ST87, 8000000, 99, 20787.jpg
Yazalde, ST88, 2200000, 7, 5588.jpg
Rabiola, ST89, 2000000, 7, 30944.jpg
